Onze koploper John scoorde matig voor zijn doen.
Maar van zijn volgers in de top 5 scoorde alleen de nr 5 Gina beter
Op de nrs 2 Anton en 3 Hans G en nr 4 Nico van verleden week liep hij nog weer uit.
Alleen nr 5 Gina liep slechts een schamele 160 punten op hem in.
In de onderste regionen lijkt Ria genoeg te hebben van de onderste plaats
Ria klom ten koste van Gerda van de 1 na laatst naar 3 van onder.
Corrina is dank zij een ook nu weer teleurstellende score nog steeds de rode lantaarndrager.
Punten | Mars | speelweek 17 |
1-mei | ||
5376 | 1 | Elly van Riel |
5274 | 1 | Piet Balk |
5060 | 0 | Letty van Egmond |
5040 | 0 | Paula Brandt |
4998 | 3 | Evert van Middendorp |
4978 | 0 | Gina Klaasen |
4931 | 1 | Kees Kother |
4866 | 0 | Andre Brandt |
4818 | 1 | John Hoogkamer |
4812 | 0 | Pieter Meijers |
4708 | 1 | Harrie Niessen |
4683 | 1 | Jacqueline Kother |
4580 | 1 | Jolanda Evers |
4555 | 1 | Henny Bieseman |
4517 | 3 | Rie Gilles |
4506 | 1 | Anton Tokur |
4422 | 1 | Gijs Jongkind |
4318 | 0 | Pim Witt |
4285 | 1 | Pim van Rhoon |
4274 | 0 | Ria van Eck |
4233 | 1 | Leen Vermeren |
4220 | 0 | Gerda Melman |
4204 | 0 | Tini Janssen |
4102 | 3 | Nico Stokman |
4031 | 1 | Hans Bos |
4017 | 0 | Carolien Posthumus |
3842 | 1 | Ans Veenstra |
3743 | 0 | Corrina Nolte |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten