Hieronder staat de lijst na de 17e speelavond
Verderop (later) komen de marsenprijs en de weekuitslag te staan
Misschien ook nog wel een lijst van door de jaren heen.
punten | speelweek 17 |
1-mei | |
82771 | John Hoogkamer |
80616 | Anton Tokur |
80192 | Gina Klaasen |
79950 | Hans Gozeling |
79650 | Nico Stokman |
79141 | Henny Bieseman |
78842 | Jolanda Evers |
78689 | Hans Bos |
78574 | Elly van Riel |
78490 | Pim van Rhoon |
78075 | Cees van Riel |
77620 | Pim Witt |
77615 | Evert van Middendorp |
77347 | Tini Janssen |
77086 | Pieter Meijers |
76740 | Carolien Posthumus |
76553 | Piet Balk |
76440 | Ans Veenstra |
76254 | Andre Brandt |
75365 | Letty van Egmond |
74723 | Ineke Doeswijk |
74522 | Rie Gilles |
74467 | Harrie Niessen |
74340 | Paula Brandt |
73713 | Leen Vermeren |
73672 | Gijs Jongkind |
73503 | Ria van Eck |
73485 | Gerda Melman |
72752 | Corrina Nolte |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten