De laagste score van dit seizoen is momenteel van Ans Veenstra met 3019
Niet erg veel maar door de jaren heen is er wel slechter gescoord
Kijk de lange lijst van uit ons archief er maar eens op na.
Helaas zijn de gegevens van de allereerste jaren, als gevolg van de grote brand in het Kattegat in 1987, verloren gegaan.
2350 | Ria van Eck | januari | 2003 | ||
2860 | Jolanda Evers | januari | 2010 | ||
2873 | Andre Brandt | juni | 89 | ||
2915 | Tinie Jansen | juni | 95 | ||
2926 | Hans Gozeling | januari | 2004 | ||
2954 | Saskia de Jong | januari | 99 | ||
2975 | Leen Vermeren | januari | 2005 | ||
2987 | Letty van Egmond | juni | 2003 | ||
2995 | Ria van Eck | juni | 2002 | ||
3028 | Anton Tokur | juni | 93 | ||
3048 | Ans Veenstra | juni | 2005 | ||
3052 | Pim van Roohn | juni | 2010 | ||
3092 | Gijs Jongkind | januari | 2000 | ||
3096 | Jolanda Evers | januari | 2002 | ||
3102 | Carolien Posthumus | januari | 2009 | ||
3126 | Tinie Teeuwen | juni | 92 | ||
3145 | Jan Bos | juni | 87 | ||
3146 | Tinie Jansen | januari | 98 | ||
3149 | Bert Koopman | juni | 97 | ||
3151 | Anton Tokur | juni | 90 | ||
3158 | Anton Tokur | juni | 2006 | ||
3167 | Jolanda Evers | juni | 88 | ||
3167 | Bram Klootwijk | juni | 87 | ||
3174 | Annie van Vliet | juni | 98 | ||
3186 | Anton Tokur | januari | 93 | ||
3190 | Ria van Middendorp | juni | 91 | ||
3196 | Richard Copier | juni | 95 | ||
3199 | Leen Vermeren | mei | 2011 | ||
3206 | Jan Kruit | januari | 88 | ||
3206 | Paulien Steenvoorden | januari | 89 | ||
3212 | Jolanda Evers | juni | 99 | ||
3222 | Tineke van der Peijl | juni | 2008 | ||
3226 | Anton Tokur | januari | 2001 | ||
3232 | Jolanda Evers | juni | 2009 | ||
3236 | Jolanda Evers | januari | 2008 | ||
3240 | Rinus Bakker | januari | 92 | ||
3263 | Jolanda Evers | juni | 2001 | ||
3279 | Ans Kwint | januari | 90 | ||
3294 | Nico Stokman | december | 2010 | ||
3329 | Ronald Pessel | januari | 91 | ||
3351 | Anton Tokur | januari | 2006 | ||
3354 | Hans Gozeling | juni | 2000 | ||
3382 | Annet Hoogeboom | januari | 97 | ||
3389 | Ria van Eck | juni | 2004 | ||
3398 | Bram Klootwijk | juni | 96 | ||
3399 | Tinie Jansen | januari |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten