Nieuwkomer Kees Kother werd de winnaar met een score van 5710 punten
Gina kreeg de poedel
Piet was het dichtst het willekeurig getal
Ook werden er behoorlijk wat marsen bij elkaar gekaart.
Hieronder de complete lijst.
Punten | Mars | Speelweek 18 |
8-mei | ||
5710 | 2 | Kees Kother |
5299 | 4 | Pieter Meijers |
5287 | 3 | Hans Gozeling |
5179 | 4 | Ria van Eck |
5088 | 4 | Ans Veenstra |
4979 | 1 | Hans Bos |
4835 | 3 | Anton Tokur |
4781 | 3 | Rie Gilles |
4757 | 2 | Pim Witt |
4756 | 1 | John Hoogkamer |
4721 | 2 | Evert van Middendorp |
4721 | 3 | Henny Bieseman |
4618 | 1 | Andre Brandt |
4598 | 0 | Jolanda Evers |
4569 | 1 | Piet Balk |
4499 | 0 | Nico Stokman |
4455 | 1 | Leen Vermeren |
4437 | 2 | Cees van Riel |
4436 | 1 | Ineke Doeswijk |
4369 | 0 | Gerda Melman |
4356 | 1 | Letty van Egmond |
4321 | 3 | Tini Janssen |
4297 | 1 | Paula Brandt |
4164 | 0 | Pim van Rhoon |
4109 | 2 | Jacqueline Kother |
4094 | 1 | Carolien Posthumus |
3950 | 0 | Elly van Riel |
3904 | 0 | Gijs Jongkind |
3765 | 1 | Gina Klaasen |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten