Winnaar van de avond Anton
Computergetal werd het dichtst benaderd door Ria
Paula sloot de lijst.
Maar liefst 10 leden haalde met 2 marsen de hoogste dagscore
Verderop de stand na 3 speelavonden en de stand bij de marsen
Hieronder de complete uitslag.
| 5726 | Anton Tokur |
| 5531 | Henny Bieseman |
| 5175 | Pim van Rhoon |
| 5162 | Hans Bos |
| 5131 | John Hoogkamer |
| 4978 | Harrie Niessen |
| 4922 | Elly van Riel |
| 4878 | Evert van Middendorp |
| 4776 | Tini Janssen |
| 4758 | Letty van Egmond |
| 4730 | Leen Vermeren |
| 4688 | Piet Kniep |
| 4590 | Ineke Doeswijk |
| 4547 | (res) Petra Gozeling |
| 4494 | Pim Witt |
| 4433 | Nico Stokman |
| 4396 | Gerda Melman |
| 4332 | Cees van Riel |
| 4320 | Pieter Meijers |
| 4212 | Ans Veenstra |
| 4200 | Andre Brandt |
| 4200 | Bert Koopman |
| 4200 | Corrina Nolte |
| 4200 | Gina Klaasen |
| 4200 | Carolien Posthumus |
| 4158 | Hans Gozeling |
| 4085 | Jolanda Evers |
| 3911 | Piet Balk |
| 3850 | (res) Joek Jongkind |
| 3804 | Gijs Jongkind |
| 3703 | Ria van Eck |
| 3681 | Rie Gilles |
| 3522 | Paula Brandt |
de stand voor de marsenprijs
| 7 | John Hoogkamer |
| 6 | Jolanda Evers |
| 5 | Evert van Middendorp |
| 5 | Henny Bieseman |
| 5 | Pieter Meijers |
| 4 | Anton Tokur |
| 4 | Elly van Riel |
| 4 | Ineke Doeswijk |
| 4 | Nico Stokman |
| 3 | Cees van Riel |
| 3 | Gijs Jongkind |
| 3 | Leen Vermeren |
| 3 | Letty van Egmond |
| 3 | Paula Brandt |
| 3 | Ria van Eck |
| 3 | Rie Gilles |
| 2 | Gerda Melman |
| 2 | Hans Gozeling |
| 2 | Harrie Niessen |
| 2 | Piet Balk |
| 2 | Pim van Rhoon |
| 2 | Pim Witt |
| 2 | Tini Janssen |
| 1 | Carolien Posthumus |
| 1 | Hans Bos |
| 1 | Piet Kniep |
| 0 | Andre Brandt |
| 0 | Ans Veenstra |
| 0 | Bert Koopman |
| 0 | Corrina Nolte |
| 0 | Gina Klaasen |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten