Ondanks een matige score van Hans zakte hij slecht van 2 naar 3
De winnaar van gisteren Anton staat nu nieuw op de 2e plaats.
Harrie scorde ruim voldoende om de laatste plaats te verlaten.
Ria zakte naar de laatste plaats door het door haar behaalde resultaat.
Hieronder de complete lijst.
| 16361 | John Hoogkamer | |
| 15182 | Anton Tokur | |
| 14908 | Hans Gozeling | |
| 14864 | Henny Bieseman | |
| 14749 | Tini Janssen | |
| 14581 | Jolanda Evers | |
| 14461 | Elly van Riel | |
| 14221 | Pim Witt | |
| 14095 | Ineke Doeswijk | |
| 14057 | Ans Veenstra | |
| 13840 | Rie Gilles | |
| 13806 | Hans Bos | |
| 13737 | Pim van Rhoon | |
| 13632 | Evert van Middendorp | |
| 13625 | Pieter Meijers | |
| 13507 | Leen Vermeren | |
| 13294 | Carolien Posthumus | |
| 13240 | Andre Brandt | |
| 13165 | Gijs Jongkind | |
| 13135 | Gerda Melman | |
| 13077 | Letty van Egmond | |
| 12874 | Piet Kniep | |
| 12827 | Nico Stokman | |
| 12815 | Cees van Riel | |
| 12600 | Bert Koopman | |
| 12600 | Corrina Nolte | |
| 12600 | Gina Klaasen | |
| 12235 | Harrie Niessen | |
| 12072 | Paula Brandt | |
| 11676 | Piet Balk | |
| 11453 | Ria van Eck |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten