Hans Gozeling scorde ook weer goed en klom van 3 naar 2
Anton had geen geluk na zijn eerste plaats van week 1 eindigde hij deze week op plaats26 en zakt zodoende weg uit de top.
De dagwinnaar van deze week Jolanda staat nu op plaats 3
Hieronder de complete stand.
Onder de puntenstand vind je ook nog de stand om de marsenprijs.
Ook is de uitslag van ronde 1 herzien.
Pieter heeft er 100 punten bijgekregen.
Er stond een telfout op zijn kleine briefje.
Het geheel is uiteraard doorberekend.
Verder waren er geen verschillen tussen de officiele score bij Hans en zoals ik het van de kleine briefjes haal.
de lijsten van 17 januari
| 11230 | John Hoogkamer |
| 10750 | Hans Gozeling |
| 10496 | Jolanda Evers |
| 10159 | Rie Gilles |
| 9973 | Tini Janssen |
| 9842 | Ans Veenstra |
| 9727 | Pim Witt |
| 9539 | Elly van Riel |
| 9505 | Ineke Doeswijk |
| 9456 | Anton Tokur |
| 9361 | Gijs Jongkind |
| 9333 | Henny Bieseman |
| 9205 | Pieter Meijers |
| 9094 | Carolien Posthumus |
| 9040 | Andre Brandt |
| 8777 | Leen Vermeren |
| 8754 | Evert van Middendorp |
| 8739 | Gerda Melman |
| 8644 | Hans Bos |
| 8562 | Pim van Rhoon |
| 8550 | Paula Brandt |
| 8483 | Cees van Riel |
| 8400 | Bert Koopman |
| 8400 | Corrina Nolte |
| 8400 | Gina Klaasen |
| 8394 | Nico Stokman |
| 8319 | Letty van Egmond |
| 8186 | Piet Kniep |
| 7765 | Piet Balk |
| 7750 | Ria van Eck |
| 7257 | <><><><>Harrie Niesssen | <><><><> <> >>>>>>>>
| 5 | John Hoogkamer |
| 4 | Jolanda Evers |
| 4 | Ineke Doeswijk |
| 3 | Gijs Jongkind |
| 3 | Henny Bieseman |
| 3 | Pieter Meijers |
| 3 | Evert v. Middendorp |
| 3 | Paula Brandt |
| 3 | Nico Stokman |
| 2 | Hans Gozeling |
| 2 | Rie Gilles |
| 2 | Tini Janssen |
| 2 | Elly van Riel |
| 2 | Anton Tokur |
| 2 | Leen Vermeren |
| 2 | Cees van Riel |
| 2 | Letty van Egmond |
| 2 | Harrie Niesssen |
| 1 | Pim Witt |
| 1 | Carolien Posthumus |
| 1 | Gerda Melman |
| 1 | Pim van Rhoon |
| 1 | Ria van Eck |
| 0 | Ans Veenstra |
| 0 | Andre Brandt |
| 0 | Hans Bos |
| 0 | Bert Koopman |
| 0 | Corrina Nolte |
| 0 | Gina Klaasen |
| 0 | Piet Kniep |
| 0 | Piet Balk |


Geen opmerkingen:
Een reactie posten