Een goed gevulde prijzentafel stond klaar toen, de helaas maar 24, leden aan de speelavond begonnen.
Door deze geringe opkomst kwam ik met de verloting niet uit de gemaakte kosten en teren we dus iets in op de reserves.
Maar ondanks dat mijns inziens een geslaagde verloting.
Geklaverjast is er uiteraard ook.
Met een flink verschil in de scores werd uiteindelijk de wedstrijd gewonnen door de koploper Andre.
Samen met zijn vrouw Paula haalde zij in ronde 3 bijna 2600 punten.
mede door een goed resultaat in ronde 1 en 2 was zijn totaalscore bijna 6200 punten.
Zodoende liep hij ook weer uit op zijn achtervolgers.
Eerst weer eens de hoge en lage punten behaald in 1 ronde. Daaronder de uitslag en totaalstand.
Hoog in 1 ronde | ||||
15-4 | Paula Brandt | - | Andre Brandt | 2597 |
8-4 | Ans Veenstra | - | Harrie Niessen | 2489 |
28-1 | Jaqueliene Kother | - | Gerda Melman | 2432 |
14-1 | Ineke Doeswijk | - | Gerda Melman | 2308 |
21-1 | Hetty Janssen | - | Jaqueliene Kother | 2292 |
1-4 | Hans Gozeling | - | Anton Tokur | 2280 |
25-2 | Jaqueliene Kother | - | Andre Brandt | 2249 |
18-2 | Gina Klaasen | - | Jolanda Evers | 2209 |
7-1 | John Hoogkamer | - | Paula Brandt | 2081 |
7-1 | Letty van Egmond | - | Kees Kother | 2081 |
25-3 | Piet Balk | - | Jolanda Evers | 2075 |
18-3 | Pim van Rhoon | - | Pim Witt | 2039 |
4-2 | Pieter Meijers | - | Ria van Eck | 2036 |
11-3 | Pim van Rhoon | - | Gerda Melman | 2014 |
11-2 | Rie Gilles | - | Andre Brandt | 1966 |
5-3 | Hennie Bieseman | - | Jolanda Evers | 1861 |
Laag in 1 ronde | ||||
15-4 | Ria van Eck | - | Nico Stokman | 544 |
18-2 | Gerda Melman | - | Teus Jansen | 783 |
28-1 | Harrie Niessen | - | Jolanda Evers | 790 |
25-2 | Gerda Melman | - | Ellie van Riel | 863 |
1-4 | Hans Gozeling | - | Gina Klaasen | 865 |
8-4 | Ria van Eck | - | Gerard Romp | 893 |
11-3 | Gerda Melman | - | Evert van Middendorp | 898 |
5-3 | Tini Janssen | - | Gina Klaasen | 916 |
21-1 | Engelien van Wijngaarden | - | Letty van Egmond | 937 |
25-3 | Gijs Jongkind | - | Harrie Niessen | 938 |
7-1 | Andre Brandt | - | Evert van Middendorp | 971 |
18-3 | Harrie Niessen | - | Pim Witt | 1034 |
4-2 | Hans Gozeling | - | Paula Brandt | 1040 |
14-1 | Hennie Beiseman | - | Jaqueliene Kother | 1043 |
11-2 | Anton Tokur | - | Gina Klaasen | 1074 |
De uitslag en stand na de 15e ronde
Punten | Mars | speelweek 15 | Punten | marsen |
deze | week | 15-apr | totaal | totaal |
6197 | 5 | Andre Brandt | 73656 | 27 |
5051 | 1 | Ans Veenstra | 70105 | 14 |
4171 | 2 | Piet Balk | 70042 | 22 |
5326 | 2 | Hans Gozeling | 69965 | 18 |
5576 | 2 | Pieter Meijers | 69902 | 23 |
4513 | 1 | Pim Witt | 69769 | 20 |
3300 | 2 | Nico Stokman | 69065 | 12 |
4747 | 0 | Tini Janssen | 68927 | 14 |
5838 | 3 | Paula Brandt | 68816 | 19 |
4863 | 3 | Gerda Melman | 68347 | 22 |
4197 | 3 | Kees Kother | 68138 | 14 |
4171 | 1 | Gijs Jongkind | 68010 | 15 |
4685 | 2 | Gina Klaasen | 67942 | 24 |
4200 | 0 | Jacqueline Kother | 67682 | 20 |
4912 | 1 | Carolien Posthumus | 67562 | 18 |
3203 | 1 | Ria van Eck | 67466 | 19 |
3459 | 1 | Ineke Doeswijk | 67446 | 18 |
4565 | 1 | Anton Tokur | 67275 | 20 |
4200 | 0 | Pim van Rhoon | 67167 | 15 |
4616 | 0 | Evert van Middendorp | 67114 | 12 |
4811 | 1 | Letty van Egmond | 67071 | 12 |
4200 | 0 | Jolanda Evers | 66776 | 16 |
4954 | 1 | John Hoogkamer | 66742 | 10 |
4655 | 0 | Elly van Riel | 66089 | 14 |
4200 | 0 | Rie Gilles | 66056 | 4 |
3334 | 1 | Cees van Riel | 65922 | 11 |
4200 | 0 | Hetty Janssen | 65832 | 5 |
4200 | 0 | Harrie Niessen | 65708 | 9 |
4128 | 1 | Henny Bieseman | 65568 | 10 |
4200 | 0 | Teus Janssen | 64223 | 4 |
3740 | 1 | Gerard Romp | 64083 | 8 |
4200 | 0 | Willem Keur | 63237 | 1 |
4200 | 0 | Engelien van Wijngaarden | 61961 | 3 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten