Verleden week waren er beduidend meer die dat klaarspeelde.
Duidelijk winnaar van de avond is Ans geworden.
Harrie was met bijna 400 punten minder de tweede
Pieter met al ruim 900 punten kwam op plaats 3 terecht
Ans en Harrie scoorde in ronde 1 2489 punten tegen o.a. Gerard die er slechts 893 haalde.
Mede door die lage 1e ronde was Gerard de laatste deze avond
In de totaalstand veranderde er bovenin weinig.
Wel moet Andre nu iemand naast zich dulden met de marsen.
Zowel Andre als Gina hebben er nu 22
De top 4 bleef op zijn plaats staan.
Ans maakte met haar resultaat een megesprong en staat nu op plaats 5,
De complete lijst hieronder
Punten | Mars | speelweek 14 | Punten | marsen |
deze | week | 8-apr | totaal | totaal |
4608 | 0 | Andre Brandt | 67459 | 22 |
4200 | 0 | Piet Balk | 65871 | 20 |
4605 | 0 | Nico Stokman | 65765 | 10 |
4596 | 1 | Pim Witt | 65256 | 19 |
5835 | 2 | Ans Veenstra | 65054 | 13 |
4754 | 0 | Hans Gozeling | 64639 | 16 |
4919 | 2 | Pieter Meijers | 64326 | 21 |
4454 | 1 | Ria van Eck | 64263 | 18 |
4311 | 1 | Tini Janssen | 64180 | 14 |
4200 | 0 | Ineke Doeswijk | 63987 | 17 |
3999 | 1 | Kees Kother | 63941 | 11 |
4459 | 1 | Gijs Jongkind | 63839 | 14 |
4062 | 0 | Gerda Melman | 63484 | 19 |
4850 | 0 | Jacqueline Kother | 63482 | 20 |
4403 | 2 | Gina Klaasen | 63257 | 22 |
4200 | 0 | Pim van Rhoon | 62967 | 15 |
4682 | 0 | Paula Brandt | 62712 | 16 |
4369 | 0 | Anton Tokur | 62710 | 19 |
3921 | 1 | Carolien Posthumus | 62650 | 17 |
4652 | 1 | Cees van Riel | 62588 | 10 |
4251 | 1 | Jolanda Evers | 62576 | 16 |
4584 | 0 | Evert van Middendorp | 62498 | 12 |
4563 | 1 | Letty van Egmond | 62260 | 11 |
4200 | 0 | Rie Gilles | 61856 | 4 |
4574 | 2 | John Hoogkamer | 61788 | 9 |
4200 | 0 | Hetty Janssen | 61632 | 5 |
5424 | 1 | Harrie Niessen | 61508 | 9 |
4342 | 0 | Henny Bieseman | 61440 | 9 |
4849 | 2 | Elly van Riel | 61439 | 14 |
3614 | 1 | Gerard Romp | 60343 | 7 |
4200 | 0 | Teus Janssen | 60023 | 4 |
4200 | 0 | Willem Keur | 59037 | 1 |
4200 | 0 | Engelien van Wijngaarden | 57761 | 3 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten