woensdag 20 maart 2013

Totaalstand na de 11e ronde

Het lijkt wel of Engelien niet van de bovenste plaats af te krijgen is. Alleen in week 1 stond er een ander bovenaan.
Deze week iets extra, in de kolom met de blauwe cijfers het onderlinge verschil.
Met de rode cijfers de achterstand op nummer 1
Zoals te zien is het verschil tussen 1 en 2 behoorlijk maar staat nr 3 Gerda maar een paar punten achter op nr 2 Ria.
nr 8 Tini staat inmiddels al 3000 punten achter op de nr 1
Dit lijkt onoverbrugbaar en voor de rest hieronder op zeker  maar we hebben nog 8 weken om er wat aan te doen.
Eind Mei stoppen we pas met deze competitie.


Stand van hoog naar laag
Engelien van Wijngaarden 53875 0 0
Ria van Eck 52546 1329 1329
Gerda Melman 52487 59 1388
Kees Kother 52232 255 1643
Carolien Posthumus 51548 684 2327
Jolanda Evers 51143 405 2732
Evert van Middendorp 51096 47 2779
Tini Janssen 50875 221 3000
Pim van Rhoon 50689 186 3186
Ineke Doeswijk 50598 91 3277
Anton Tokur 50532 66 3343
Pieter Meijers 50250 282 3625
Jacqueline  Kother 50237 13 3638
Harrie Niessen 49995 242 3880
Henny Bieseman 49967 28 3908
Hans Gozeling 49920 47 3955
Nico Stokman 49763 157 4112
Willem Keur 49677 86 4198
Andre Brandt 49666 11 4209
Hetty Jansen 49528 138 4347
Hans Bos 49451 77 4424
Pim Witt 49133 318 4742
Elly van Riel 48944 189 4931
Cees van Riel 48879 65 4996
Gijs Jongkind 48790 89 5085
Rie Gilles 48523 267 5352
Paula Brandt 48480 43 5395
John Hoogkamer 47871 609 6004
Gina Klaasen 47485 386 6390
Gerard Romp 47242 243 6633
Letty van Egmond 47230 12 6645
Ans Veenstra 47121 109 6754
Teus Jansen 46705 416 7170
Piet Balk 46556 149 7319
Bert Koopman 46200 356 7675
Corrina Nolte 45863 337 8012

Geen opmerkingen:

Een reactie posten