Verleden week nog de hoogste en deze week de laagste. Zo raar kan het lopen met klaverjassen.
Harrie was deze week het bewijs dat zoiets mogelijk is. Hij werd de laatste deze keer.
Winnaar van de week met de op 2 na hoogste score van dit seizoen was Pieter Meijers
Engelien onze koploper scoorde matig maar blijft bovenaan staan.
De enige uit de top die hoog scoorde was Gerda, zij steeg dan ook in de totaalstand.
Later de totaalstanden.
| Uitslag van hoog naar laag | ||
| Punten | Mars | 19-mrt |
| 5886 | 4 | Pieter Meijers |
| 5485 | 4 | Anton Tokur |
| 5409 | 4 | Gerda Melman |
| 5260 | 2 | Jolanda Evers |
| 5218 | 3 | Hans Gozeling |
| 5016 | 0 | Nico Stokman |
| 4951 | 2 | Hetty Jansen |
| 4916 | 2 | Henny Bieseman |
| 4737 | 3 | Willem Keur |
| 4730 | 2 | Hans Bos |
| 4681 | 1 | Pim van Rhoon |
| 4641 | 3 | Kees Kother |
| 4618 | 0 | Ans Veenstra |
| 4601 | 2 | Gina Klaasen |
| 4542 | 3 | Andre Brandt |
| 4539 | 1 | Jacqueline Kother |
| 4500 | 1 | Evert van Middendorp |
| 4472 | 0 | Teus Jansen |
| 4245 | 1 | Engelien van Wijngaarden |
| 4228 | 0 | Pim Witt |
| 4187 | 0 | Paula Brandt |
| 4177 | 0 | Cees van Riel |
| 4161 | 0 | John Hoogkamer |
| 4115 | 1 | Ria van Eck |
| 4038 | 3 | Carolien Posthumus |
| 3993 | 0 | Gijs Jongkind |
| 3434 | 0 | Rie Gilles |
| 3251 | 0 | Harrie Niessen |

Geen opmerkingen:
Een reactie posten