Hennie deed het het beste van allemaal en scorde maar liefst 6271 punten, tot nog toe de hoogste score op een avond.
Verder waren er 7 leden die meer dan 5000 punten scorden.
Dit alles had helaas ook voor sommige leden een matige score tot gevolg.
Letty was dit keer de slechts scorende met 3567 punten.
Verder vielen e ook veel marsen. De topscore van deze avond was voor Pieter met maar liefs 5 marsen.
Hieronder de lijst met de uitslag van 6 maart
| 6271 | 3 | Henny Bieseman |
| 5776 | 2 | Evert van Middendorp |
| 5439 | 5 | Pieter Meijers |
| 5386 | 3 | Gina Klaasen |
| 5343 | 1 | Ineke Doeswijk |
| 5226 | 1 | Nico Stokman |
| 5100 | 3 | Hans Gozeling |
| 5098 | 1 | Jolanda Evers |
| 4923 | 1 | Ria van Eck |
| 4819 | 3 | John Hoogkamer |
| 4806 | 2 | Cees van Riel |
| 4532 | 1 | Gijs Jongkind |
| 4486 | 3 | Pim van Rhoon |
| 4471 | 3 | Elly van Riel |
| 4329 | 2 | (res) Joek Jongkind |
| 4273 | 1 | Rie Gilles |
| 4228 | 2 | Piet Balk |
| 4225 | 0 | Hans Bos |
| 4201 | 1 | Pim Witt |
| 4174 | 2 | Harrie Niessen |
| 4183 | 0 | (res) Petra Gozeling |
| 4113 | 1 | Carolien Posthumus |
| 4105 | 0 | Anton Tokur |
| 4082 | 0 | Paula Brandt |
| 3918 | 1 | Ans Veenstra |
| 3906 | 1 | Gerda Melman |
| 3791 | 1 | Tini Janssen |
| 3576 | 0 | Letty van Egmond |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten