En ook de uitslagen van verleden week en van gisteren,
Heel veel zin had ik er niet in maar t is gelukt al hou ik het simpel deze keer.
Hopelijk ben ik volgende week weer het mannetje,
Groetjes Gijs
Eerst is hier de uitslag van verleden week
| punten | mars | Speelweek 7 |
| 21-feb | ||
| 5088 | 2 | Jolanda Evers |
| 4996 | 0 | Tini Janssen |
| 4961 | 1 | John Hoogkamer |
| 4960 | 1 | Anton Tokur |
| 4956 | 1 | Andre Brandt |
| 4939 | 2 | Elly van Riel |
| 4934 | 2 | Rie Gilles |
| 4889 | 1 | Pieter Meijers |
| 4832 | 2 | Carolien Posthumus |
| 4797 | 1 | Pim van Rhoon |
| 4697 | 3 | Leen Vermeren |
| 4683 | 2 | Pim Witt |
| 4637 | 0 | Harrie Niessen |
| 4593 | 1 | Gina Klaasen |
| 4555 | 1 | Hans Bos |
| 4540 | 0 | Henny Bieseman |
| 4436 | 3 | Ria van Eck |
| 4417 | 0 | Paula Brandt |
| 4349 | 1 | Nico Stokman |
| 4342 | 1 | Hans Gozeling |
| 4318 | 0 | Piet Balk |
| 4085 | 1 | Evert van Middendorp |
| 3889 | 0 | Ineke Doeswijk |
| 3658 | 1 | Ans Veenstra |
| 3590 | 1 | Cees van Riel |
En dan nu de uitslag van gisteren
| punten | mars | Speelweek 8 |
| 28-feb | ||
| 5875 | 1 | Gina Klaasen |
| 5491 | 1 | Hans Bos |
| 5478 | 0 | Cees van Riel |
| 5318 | 1 | Pim van Rhoon |
| 5095 | 2 | (res) Petra Gozeling |
| 5089 | 1 | Rie Gilles |
| 5045 | 2 | Leen Vermeren |
| 4926 | 1 | Nico Stokman |
| 4893 | 1 | Elly van Riel |
| 4891 | 1 | Evert van Middendorp |
| 4768 | 1 | Ans Veenstra |
| 4760 | 1 | Hans Gozeling |
| 4605 | 0 | Carolien Posthumus |
| 4580 | 1 | Anton Tokur |
| 4525 | 0 | Andre Brandt |
| 4467 | 0 | Pieter Meijers |
| 4448 | 2 | Ria van Eck |
| 4430 | 0 | Gerda Melman |
| 4388 | 2 | Henny Bieseman |
| 4270 | 1 | Piet Balk |
| 4102 | 0 | Letty van Egmond |
| 4012 | 1 | Tini Janssen |
| 3775 | 0 | Ineke Doeswijk |
| 3626 | 0 | Jolanda Evers |
| 3603 | 0 | Harrie Niessen |
| 3592 | 0 | Paula Brandt |
| 3509 | 0 | (res) Joek Jongkind |
| 3298 | 1 | John Hoogkamer |
Wat de volgende stand tot geeft
Nog steeds de zelfde top 3 ondanks het matig scoren van Anton
Ook Jolanda en John deden het slecht maar behielden hun plaats.
Pim van Rhoon is nieuw in de top5 ten koste van Tine die ook matig scoorde
| 39908 | 8 | Anton Tokur |
| 38539 | 10 | John Hoogkamer |
| 38039 | 14 | Jolanda Evers |
| 37802 | 8 | Pim Witt |
| 37583 | 9 | Pim van Rhoon |
| 37283 | 6 | Tini Janssen |
| 37267 | 5 | Hans Gozeling |
| 37198 | 5 | Gina Klaasen |
| 36931 | 9 | Henny Bieseman |
| 36884 | 8 | Elly van Riel |
| 36700 | 7 | Pieter Meijers |
| 36609 | 3 | Hans Bos |
| 36389 | 12 | Nico Stokman |
| 36325 | 11 | Rie Gilles |
| 36311 | 5 | Andre Brandt |
| 36028 | 10 | Evert van Middendorp |
| 35876 | 6 | Carolien Posthumus |
| 35796 | 8 | Leen Vermeren |
| 35769 | 3 | Ans Veenstra |
| 35707 | 8 | Cees van Riel |
| 35535 | 5 | Letty van Egmond |
| 34756 | 5 | Gerda Melman |
| 34304 | 8 | Piet Balk |
| 34039 | 6 | Gijs Jongkind |
| 34026 | 6 | Ineke Doeswijk |
| 34008 | 7 | Paula Brandt |
| 33976 | 5 | Harrie Niessen |
| 33600 | 0 | Bert Koopman |
| 33600 | 0 | Corrina Nolte |
| 32835 | 9 | Ria van Eck |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten