De verschillen waren deze avond niet groot
Slecht 2 spelers kwamen boven de 5000 punten.
Maar 1 speler (helaas was ik dat zelf) scoorde minder dan 4000 punten.
Elly zat het dichtst bij de computerscore.
Hieronder de complete uitslag;
| punten | mars | Speelweek 5 |
| 7-feb | ||
| 5137 | 1 | Gina Klaasen |
| 5080 | 2 | Tini Janssen |
| 4885 | 2 | Paula Brandt |
| 4853 | 3 | Andre Brandt |
| 4843 | 1 | Henny Bieseman |
| 4839 | 1 | Cees van Riel |
| 4833 | 3 | Pim van Rhoon |
| 4812 | 1 | Anton Tokur |
| 4801 | 2 | Nico Stokman |
| 4750 | 2 | Pim Witt |
| 4722 | 1 | (res) Petra Gozeling |
| 4700 | 1 | Gerda Melman |
| 4598 | 0 | Carolien Posthumus |
| 4552 | 1 | Harrie Niessen |
| 4530 | 0 | Elly van Riel |
| 4518 | 0 | Pieter Meijers |
| 4517 | 1 | Evert van Middendorp |
| 4499 | 0 | John Hoogkamer |
| 4442 | 0 | Hans Gozeling |
| 4382 | 0 | Jolanda Evers |
| 4347 | 0 | (res) Joek Jongkind |
| 4302 | 1 | Ria van Eck |
| 4254 | 0 | Ineke Doeswijk |
| 4170 | 1 | Rie Gilles |
| 4147 | 0 | Leen Vermeren |
| 4106 | 0 | Piet Balk |
| 4080 | 0 | Hans Bos |
| 3825 | 0 | Gijs Jongkind |
De totaalstand na 5 speelavonden is hieronder te bekijken.
Anton en John hebben van plaats gewiseld.
Jolanda blijft op 3
Tini is terug in de top en staat weer op 4
Hans G zakt langzaam uit de top en staat nu op 5
| 25266 | 6 | Anton Tokur |
| 25052 | 7 | John Hoogkamer |
| 24246 | 9 | Jolanda Evers |
| 24075 | 5 | Tini Janssen |
| 23965 | 3 | Hans Gozeling |
| 23907 | 6 | Henny Bieseman |
| 23816 | 5 | Pim Witt |
| 23016 | 5 | Letty van Egmond |
| 22993 | 5 | Elly van Riel |
| 22987 | 6 | Pim van Rhoon |
| 22796 | 6 | Evert van Middendorp |
| 22793 | 6 | Cees van Riel |
| 22652 | 5 | Ineke Doeswijk |
| 22582 | 1 | Hans Bos |
| 22531 | 0 | Ans Veenstra |
| 22530 | 3 | Gina Klaasen |
| 22443 | 5 | Pieter Meijers |
| 22293 | 3 | Andre Brandt |
| 22248 | 3 | Carolien Posthumus |
| 21926 | 5 | Gerda Melman |
| 21854 | 3 | Leen Vermeren |
| 21747 | 8 | Nico Stokman |
| 21601 | 5 | Rie Gilles |
| 21584 | 5 | Harrie Niessen |
| 21274 | 1 | Piet Kniep |
| 21199 | 5 | Gijs Jongkind |
| 21157 | 5 | Paula Brandt |
| 21042 | 3 | Piet Balk |
| 21000 | 0 | Bert Koopman |
| 21000 | 0 | Corrina Nolte |
| 19955 | 4 | Ria van Eck |


Geen opmerkingen:
Een reactie posten