Dankzij de bereidheid van Joek kon er zonder stilzitters op 6 tafels gespeeld worden.
Nico vond dat hij lang genoeg in de onderste regionen heeft vertoefd en was de dagwinnaar
Andre het computergetal
Ineke had haar dag niet en werd laatste.
Hieronder de complete uitslag.
| punten | mars | Speelweek 6 |
| 14-feb | ||
| 5367 | 2 | Nico Stokman |
| 5228 | 1 | John Hoogkamer |
| 5103 | 1 | Pim Witt |
| 5102 | 0 | Anton Tokur |
| 5079 | 3 | Jolanda Evers |
| 4901 | 1 | Pieter Meijers |
| 4842 | 2 | Paula Brandt |
| 4811 | 1 | Ans Veenstra |
| 4705 | 1 | (res) Joek Jongkind |
| 4701 | 3 | Rie Gilles |
| 4674 | 4 | Piet Balk |
| 4537 | 1 | Andre Brandt |
| 4481 | 1 | Pim van Rhoon |
| 4440 | 1 | Gijs Jongkind |
| 4256 | 2 | Evert van Middendorp |
| 4217 | 0 | Letty van Egmond |
| 4191 | 1 | Carolien Posthumus |
| 4152 | 0 | Harrie Niessen |
| 4096 | 1 | Henny Bieseman |
| 4059 | 0 | Elly van Riel |
| 3996 | 0 | Ria van Eck |
| 3981 | 0 | Hans Bos |
| 3846 | 1 | Cees van Riel |
| 3710 | 1 | Ineke Doeswijk |
| > |

Geen opmerkingen:
Een reactie posten