Ook gisteren schoot het er bij in.
Maar hier is de uitslag van de speelavond van 21 oktober
En eerst de nieuwe totaalstand.
Ria heeft in mijn telling meer punten dan bij Hans
Dit gaan we nog uitzoeken.
Denk ook aan de Jaarvergadering volgende week.
Aanvang 19.30 uur in het Kattegat
totaalstand | Punten | marsen |
Ria van Eck | 38596 | 10 |
Fried Dietz | 38169 | 9 |
Theo van Doorn | 37902 | 9 |
Paula Brandt | 37672 | 11 |
Gijs Jongkind | 37646 | 6 |
Hetty Janssen | 37370 | 12 |
Ineke Doeswijk | 36919 | 9 |
Pim van Rhoon | 36741 | 9 |
Jolanda Evers | 36671 | 5 |
Gina Klaasen | 36534 | 11 |
Carolien Posthumus | 36529 | 6 |
Ans Veenstra | 36464 | 13 |
Andre Brandt | 36368 | 11 |
Nico Stokman | 36304 | 10 |
Pim Witt | 36285 | 6 |
Piet Balk | 36029 | 8 |
Cees van Riel | 35814 | 4 |
Dick Buis | 35637 | 3 |
Gerda Melman | 35527 | 8 |
Evert van Middendorp | 35341 | 13 |
Kees Kother | 35160 | 8 |
Tini Janssen | 35067 | 4 |
Pieter Meijers | 35038 | 4 |
Teus Janssen | 35018 | 6 |
Elly van Riel | 34931 | 5 |
Hans Gozeling | 34754 | 7 |
Anton Tokur | 34149 | 4 |
Matthieu Schutter | 34037 | 4 |
Rene Klaverstijn | 33783 | 0 |
Gerard Romp | 33600 | 0 |
Letty van Egmond | 33600 | 0 |
Ton Nieuwenhuis | 33248 | 1 |
Jacqueline Kother | 33110 | 0 |
Herman van der Kleij | 32426 | 5 |
21-okt | Uitslag van hoog naar laag | |
Punten | Mars | speelweek 8 |
5225 | 2 | Theo van Doorn |
5149 | 1 | Cees van Riel |
5127 | 1 | Jolanda Evers |
5096 | 2 | Ans Veenstra |
4982 | 1 | Pim van Rhoon |
4939 | 1 | Gijs Jongkind |
4871 | 1 | Fried Dietz |
4861 | 1 | Hetty Janssen |
4757 | 0 | Teus Janssen |
4658 | 1 | Dick Buis |
4595 | 0 | Tini Janssen |
4551 | 1 | Andre Brandt |
4516 | 1 | Ria van Eck |
4501 | 0 | Nico Stokman |
4429 | 0 | Paula Brandt |
4303 | 0 | Matthieu Schutter |
4288 | 0 | Carolien Posthumus |
4181 | 1 | Anton Tokur |
4134 | 1 | Gina Klaasen |
4079 | 0 | Pim Witt |
3926 | 0 | Pieter Meijers |
3922 | 1 | Ineke Doeswijk |
3868 | 0 | Hans Gozeling |
3814 | 1 | Kees Kother |
3802 | 0 | Evert van Middendorp |
3718 | 0 | Elly van Riel |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten