Winnaar deze avond Carolien met 5529punten.
John was de laagste met 3671punten.
Andre geeft iets van zijn voorsprong weg maar staat nog steeds fier bovenaan.
Elly presteerde in ronde 1 het beste samen met Gina 2213 punten.
In ronde 2 was het even over en haalde ze slechts 875 punten samen met Gerard.
Hieronder de uitslag en stand na gisteren.
Punten | Mars | speelweek 18 | Punten | marsen |
deze | week | 6-mei | totaal | totaal |
4217 | 0 | Andre Brandt | 86719 | 28 |
4564 | 2 | Hans Gozeling | 84602 | 26 |
5234 | 1 | Nico Stokman | 84166 | 17 |
5529 | 2 | Carolien Posthumus | 83263 | 25 |
4040 | 1 | Ans Veenstra | 83196 | 16 |
4299 | 2 | Piet Balk | 82909 | 26 |
4200 | 0 | Pieter Meijers | 82798 | 24 |
5392 | 0 | Gerda Melman | 82538 | 22 |
4282 | 0 | Pim Witt | 82526 | 22 |
5463 | 1 | Anton Tokur | 82148 | 24 |
4937 | 1 | Gina Klaasen | 81966 | 27 |
4008 | 0 | Paula Brandt | 81598 | 20 |
4788 | 2 | Kees Kother | 81508 | 18 |
4503 | 0 | Tini Janssen | 81451 | 14 |
4556 | 1 | Gijs Jongkind | 81242 | 18 |
4799 | 1 | Pim van Rhoon | 80938 | 17 |
4924 | 2 | Ria van Eck | 80795 | 21 |
4200 | 0 | Ineke Doeswijk | 80486 | 19 |
3820 | 0 | Evert van Middendorp | 80442 | 12 |
4200 | 0 | Jacqueline Kother | 80328 | 21 |
3671 | 1 | John Hoogkamer | 80196 | 11 |
4200 | 0 | Henny Bieseman | 80106 | 16 |
4057 | 1 | Jolanda Evers | 79742 | 17 |
5148 | 0 | Cees van Riel | 79706 | 13 |
4190 | 2 | Letty van Egmond | 79479 | 14 |
4861 | 3 | Elly van Riel | 79021 | 18 |
4200 | 0 | Rie Gilles | 78656 | 4 |
4200 | 0 | Hetty Janssen | 78432 | 5 |
3917 | 2 | Harrie Niessen | 78348 | 13 |
3780 | 1 | Gerard Romp | 77923 | 13 |
4200 | 0 | Teus Janssen | 76823 | 4 |
4200 | 0 | Willem Keur | 75837 | 1 |
4200 | 0 | Engelien van Wijngaarden | 74561 | 3 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten