Geen giga score deze keer, was het verleden week nog ruim 6200 pnt. voor Andre.
Deze week was de winnaar Evert met 5262 pnt.
Ook maar 1 lid onder de 4000 pnt. terwijl het er vorige week wel 5 waren
Bovenaan is er in de totaalstand niets veranderd, maar vanaf plaats 3 wel geringe verschuivingen.
De uitslag en stand volgt hieronder.
| Punten | Mars | speelweek 9 | Punten | marsen |
| 5-mrt | totaal | totaal | ||
| 4741 | 1 | Andre Brandt | 43138 | 16 |
| 4749 | 1 | Pieter Meijers | 42932 | 14 |
| 4471 | 0 | Nico Stokman | 42365 | 7 |
| 4750 | 2 | Piet Balk | 42160 | 13 |
| 4149 | 0 | Pim Witt | 42120 | 11 |
| 4508 | 1 | Gijs Jongkind | 41958 | 11 |
| 4825 | 0 | Kees Kother | 41468 | 4 |
| 4631 | 1 | Hans Gozeling | 41408 | 9 |
| 4156 | 2 | Gina Klaasen | 41166 | 13 |
| 4836 | 1 | Ineke Doeswijk | 41057 | 12 |
| 4086 | 1 | Jacqueline Kother | 41046 | 11 |
| 4200 | 0 | Gerda Melman | 40978 | 15 |
| 4200 | 0 | Rie Gilles | 40856 | 2 |
| 4472 | 0 | Ans Veenstra | 40796 | 10 |
| 4200 | 0 | John Hoogkamer | 40669 | 5 |
| 4085 | 1 | Tini Janssen | 40577 | 9 |
| 4200 | 0 | Hetty Janssen | 40575 | 4 |
| 5064 | 1 | Harrie Niessen | 40569 | 5 |
| 4373 | 0 | Carolien Posthumus | 40538 | 10 |
| 4752 | 0 | Jolanda Evers | 40532 | 10 |
| 4824 | 0 | Ria van Eck | 40522 | 9 |
| 5071 | 1 | Henny Bieseman | 40418 | 9 |
| 5262 | 1 | Evert van Middendorp | 40372 | 7 |
| 4457 | 0 | Paula Brandt | 40097 | 12 |
| 4217 | 0 | Anton Tokur | 39750 | 11 |
| 4200 | 0 | Letty van Egmond | 39430 | 9 |
| 4367 | 0 | Cees van Riel | 39292 | 4 |
| 4200 | 0 | Teus Janssen | 38927 | 4 |
| 3973 | 0 | Gerard Romp | 38690 | 3 |
| 4136 | 0 | Pim van Rhoon | 38586 | 7 |
| 4200 | 0 | Willem Keur | 38037 | 1 |
| 4097 | 1 | Elly van Riel | 37933 | 6 |
| 4200 | 0 | Engelien van Wijngaarden | 36761 | 3 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten