Hoog
| 2439 | Willem Keur | & | Petra Gozeling | 5-mrt |
| 2437 | Cees van Riel | & | Engelien Wijngaarden | 16-apr |
| 2434 | Gerda Melman | & | Engelien Wijngaarden | 15-jan |
| 2199 | Jacqueline Kother | & | Harrie Niessen | 26-mrt |
| 2195 | Gina Klaasen | & | Ellie van Riel | 23-apr |
| 2177 | Ans Veenstra | & | Carolien Posthumus | 8-jan |
| 2128 | Gerda Melman | & | Pieter Meijers | 19-mrt |
| 2127 | Ria van Eck | & | Ellie van Riel | 5-feb |
| 2113 | Willem Keur | & | Letty van Egmond | 9-apr |
| 2110 | Ineke Doeswijk | & | Engelien Wijngaarden | 26-feb |
| 2104 | Ineke Doeswijk | & | Anton Tokur | 22-jan |
| 2101 | Hetty Jansen | & | Carolien Posthumus | 12-mrt |
| 2018 | Kees Kother | & | Evert van Middendorp | 2-apr |
| 2014 | Kees Kother | & | Hans Gozeling | 12-feb |
| 1978 | Andre Brand | & | Hettie Jansen | 29-jan |
| 1917 | Jolanda Evers | & | Nico Stokman | 19-feb |
Laag
| 563 | Jolanda Evers | & | Pim Witt | 5-mrt |
| 688 | Andre Brandt | & | Ans Veenstra | 22-jan |
| 725 | Evert van Middendorp | & | Ria van Eck | 16-apr |
| 738 | Willem Keur | & | Petra Gozeling | 15-jan |
| 835 | Paula Brandt | & | Ans Veenstra | 5-feb |
| 843 | Pim van Rhoon | & | Ria van Eck | 12-mrt |
| 899 | Pim van Rhoon | & | John Hoogkamer | 8-jan |
| 905 | Gerda Melman | & | Ans Veenstra | 9-apr |
| 980 | Hans Gozeling | & | Teus Jansen | 23-apr |
| 982 | Pim van Rhoon | & | Letty van Egmond | 26-feb |
| 989 | Wim Keur | & | Pieter Meijers | 19-feb |
| 1003 | Carolien Posthumus | & | Ans Veenstra | 19-mrt |
| 1032 | Ellie van Riel | & | Petra Gozeling | 2-apr |
| 1048 | Ineke Doeswijk | & | Harrie Niessen | 12-feb |
| 1055 | Anton Tokur | & | Carolien Posthumus | 29-jan |
| 1161 | Anton Tokur | & | Pieter Meijers | 26-mrt |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten