De onderlinge verschillen waren deze keer een stuk minder als verleden week.
Afgelopen week was het verschil tussen de hoogste en de laagste ruim 2600 punten.
Deze week zat het allemaal dichter bij elkaar, slechts een krappe 1400 punten tussen nr 1 en nr 28
Gerard de winnaar met 5389 punten en Ineke met 4038 de laagste
Ook waren er 2 spelers met maar liefst 5 marsen
Verder ook een verloting in de paassfeer.Er stond weer een flike tafel met prijzen en prijsjes.
De loterijcommissie meld dat er een gering batig saldo was.
| Uitslag van hoog naar laag | ||
| Punten | Mars | 26-mrt |
| 5389 | 2 | Gerard Romp |
| 5216 | 5 | Jacqueline Kother |
| 5021 | 1 | Carolien Posthumus |
| 4944 | 2 | Hetty Jansen |
| 4874 | 1 | Hans Gozeling |
| 4795 | 0 | Rie Gilles |
| 4769 | 0 | Evert van Middendorp |
| 4742 | 0 | Pim van Rhoon |
| 4732 | 2 | Pim Witt |
| 4722 | 1 | Gerda Melman |
| 4701 | 5 | Harrie Niessen |
| 4662 | 1 | Hans Bos |
| 4485 | 0 | Engelien van Wijngaarden |
| 4476 | 1 | Nico Stokman |
| 4456 | 0 | Jolanda Evers |
| 4444 | 0 | Ria van Eck |
| 4439 | 0 | Willem Keur |
| 4398 | 0 | Kees Kother |
| 4392 | 0 | Ans Veenstra |
| 4390 | 0 | Henny Bieseman |
| 4327 | 0 | Letty van Egmond |
| 4299 | 2 | Anton Tokur |
| 4236 | 0 | Gijs Jongkind |
| 4236 | 1 | Paula Brandt |
| 4157 | 0 | Andre Brandt |
| 4130 | 0 | Pieter Meijers |
| 4069 | 0 | Teus Jansen |
| 4013 | 0 | Ineke Doeswijk |
| 127514 | 28 | deelnemers |
| 4554,071 | Gemiddeld punten | |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten