En gezien het Kattegat 1e kerstdag dicht is valt de slotavond de dinsdag ervoor 18 december
Dus zijn er nog slechts 3 speelavonden te gaan dan zit de najaarscompetitie er al weer op.
Voor de rekenaars onder ons kan je met eerdere berichten nog wel een totaalstand maken maar dat is volgende week ook over.
Hier ga ik de onderlinge verschillen geven.
Volgende week geef ik van de weekresultaten alleen nog een lijstje door met de namen maar zonder de behaalde punten.
Zoals je hieronder ziet is het verschil gering in de top.
Maar ook nummer zes staat nog maar 1099 punten achterstand en is dus zeker niet kansloos.
Gvolgd door 7 en 8 die ook zeker nog niet uitgeschakeld zijn
Het gaan nog eeen paar spannende avonden worden.
| stand | punten | onderling verschil | verschil met nr 1 |
| 1 | 57047 | 0 | 0 |
| 2 | 57044 | 3 | 3 |
| 3 | 56988 | 56 | 59 |
| 4 | 56543 | 445 | 504 |
| 5 | 56505 | 38 | 542 |
| 6 | 55948 | 557 | 1099 |
| 7 | 55845 | 103 | 1202 |
| 8 | 55655 | 190 | 1392 |
| 9 | 55303 | 352 | 1744 |
| 10 | 55291 | 12 | 1756 |
| 11 | 54998 | 293 | 2049 |
| 12 | 54792 | 206 | 2255 |
| 13 | 54783 | 9 | 2264 |
| 14 | 54729 | 54 | 2318 |
| 15 | 54266 | 463 | 2781 |
| 16 | 54224 | 42 | 2823 |
| 17 | 54220 | 4 | 2827 |
| 18 | 54185 | 35 | 2862 |
| 19 | 54129 | 56 | 2918 |
| 20 | 54027 | 102 | 3020 |
| 21 | 53566 | 461 | 3481 |
| 22 | 53254 | 312 | 3793 |
| 23 | 53147 | 107 | 3900 |
| 24 | 52934 | 213 | 4113 |
| 25 | 52771 | 163 | 4276 |
| 26 | 52747 | 24 | 4300 |
| 27 | 52724 | 23 | 4323 |
| 28 | 52663 | 61 | 4384 |
| 29 | 52586 | 77 | 4461 |
| 30 | 52498 | 88 | 4549 |
| 31 | 52194 | 304 | 4853 |
| 32 | 51542 | 652 | 5505 |
| 33 | 50400 | 1142 | 6647 |
| 34 | 50183 | 217 | 6864 |
| 35 | 49840 | 343 | 7207 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten