Met een opkomst van 19 leden en 2 mogelijk nieuwe leden is de 3e speelavond weer gespeeld.
Vele leden genieten op dit moment van hun vrijheid en zijn er voor kortere tijd of wat langer er tussenuit.
Helaas zijn sommige (waaronder ikzelf) ziek of kunnen door ziete van hun partner niet komen.
Daar Hans ook op vakantie was en ikzelf niet bij het toilet vandaan kon was het gisteren een beetje improviseren maar het is gelukt en volgen hieronder de resultaten.
Opvallen was nog dat Piet en Nico de punten aan tafel eerlijk deelde met Ans en Anton.
Zij behaalde allebij in totaal 1491 punten de ene partij 1291 + 200 roem en de andere 1301 + 190 roem.
Volgende week zijn de meeste weer terug van weggeweest zoals het er nu naar uit ziet.
Zelf denk ik er ook weer te zijn, bedankt voor de goede wensen.
Hieronder de resultaten
de stand na 3 speelavonden
| punten | |
| Gerda Melman | 15314 |
| Andre Brandt | 15063 |
| Jolanda Evers | 14834 |
| Ria van Eck | 14799 |
| Piet Balk | 14114 |
| Carolien Posthumus | 14072 |
| Cees van Riel | 14051 |
| Paula Brandt | 13891 |
| Gijs Jongkind | 13779 |
| Anton Tokur | 13767 |
| Pieter Meijers | 13701 |
| Evert van Middendorp | 13655 |
| Pim van Rhoon | 13579 |
| Gina Klaasen | 13578 |
| Hans Gozeling | 13567 |
| Ans Veenstra | 13528 |
| Kees Kother | 13509 |
| Nico Stokman | 13493 |
| Harrie Niessen | 13449 |
| Tini Janssen | 13217 |
| Jacqueline Kother | 13098 |
| Rie Gilles | 13059 |
| Bert Koopman | 13019 |
| Elly van Riel | 12897 |
| Henny Bieseman | 12772 |
| Pim Witt | 12734 |
| Ineke Doeswijk | 12621 |
| Hans Bos | 12600 |
| Letty van Egmond | 12600 |
| Corrina Nolte | 12248 |
| John Hoogkamer | 11645 |
| Willem Keur | 4727 |
| Engelien v Wijngaarden | 3684 |
|
| Jolanda Evers | 9 |
| Paula Brandt | 9 |
| Pim van Rhoon | 9 |
| Evert van Middendorp | 6 |
| Rie Gilles | 6 |
| Pim Witt | 5 |
| Gerda Melman | 4 |
| Piet Balk | 4 |
| Carolien Posthumus | 4 |
| Pieter Meijers | 4 |
| Ans Veenstra | 4 |
| Kees Kother | 4 |
| Cees van Riel | 3 |
| Gijs Jongkind | 3 |
| Anton Tokur | 3 |
| Gina Klaasen | 3 |
| Hans Gozeling | 3 |
| Nico Stokman | 3 |
| Henny Bieseman | 3 |
| Andre Brandt | 2 |
| Ria van Eck | 2 |
| Harrie Niessen | 2 |
| Elly van Riel | 2 |
| Ineke Doeswijk | 2 |
| John Hoogkamer | 2 |
| Tini Janssen | 1 |
| Bert Koopman | 1 |
| Engelien v Wijngaarden | 1 |
| Jacqueline Kother | 0 |
| Hans Bos | 0 |
| Letty van Egmond | 0 |
| Corrina Nolte | 0 |
| Willem Keur | 0 |


Geen opmerkingen:
Een reactie posten