Met een opkomst van 22 leden en de hulp van onze vaste invalkrachten is er weer op 6 tafels gekaart.
De punten zijn geteld en verwerkt maar de eindstand houden we nog even voor ons.
Wel krijgen jullie net als de vorige weken wel de lijst van hoog naar laag weer zonder de punten.
Op de slotavond a.s dinsdag kan een ieder weer een blik op de einduitslag werpen.
Ook is er dan zoals gebruikelijk weer een hapje en drankje voor ieder lid van onze club.
Verder weer de gebruikelijke loterij en ook '' anders klaverjassen"
En natuurlijk ook de officiele prijsuitreiking aan de winnaars van de diverse prijzen.
2 | (res) Joek Jongkind |
3 | Pim Witt |
1 | Elly van Riel |
1 | Nico Stokman |
3 | Carolien Posthumus |
1 | Gijs Jongkind |
0 | Cees van Riel |
2 | Tini Janssen |
4 | John Hoogkamer |
3 | Anton Tokur |
1 | Ineke Doeswijk |
2 | Ria van Eck |
1 | Harrie Niessen |
0 | Ans Veenstra |
1 | Piet Balk |
0 | Leen Vermeren |
1 | Hans Gozeling |
0 | Pieter Meijers |
0 | (res) Petra Gozeling |
0 | Henny Bieseman |
3 | Pim van Rhoon |
2 | Letty van Egmond |
1 | Gina Klaasen |
0 | Corrina Nolte |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten