Helaas was een van onze reserves niet beschikbaar en moesten er dus twee mensen per ronde in de wacht.
Maar andere die wel konden spelen waren soms wel een beetje jaloers om de score (1650 punten en 1 mars) die je mag noteren als je een rondje stil moet zitten.
Gerda was deze week de hoogste met 5280 punten
Leen was er na zijn ziekenhuisopname ook weer bij, maar het klaverjassen zat het voor hem niet mee.
Hij werd de laagste met 3384 punten
Anton scorde de computerprijs met slechts 4099 punten
Hieronder staat de totale lijst van 20 maart met de uitslag onder voorbehoud.
| punten | mars | speelweek 11 |
| 20-mrt | ||
| 5280 | 1 | Gerda Melman |
| 5181 | 2 | Corrina Nolte |
| 5174 | 2 | Ans Veenstra |
| 5136 | 3 | Cees van Riel |
| 4998 | 1 | Henny Bieseman |
| 4965 | 3 | Nico Stokman |
| 4944 | 3 | Hans Gozeling |
| 4912 | 2 | Hans Bos |
| 4891 | 0 | Letty van Egmond |
| 4825 | 0 | Piet Balk |
| 4789 | 2 | John Hoogkamer |
| 4755 | 1 | Paula Brandt |
| 4711 | 1 | Pim van Rhoon |
| 4702 | 1 | Pim Witt |
| 4540 | 1 | Ineke Doeswijk |
| 4539 | 1 | Harrie Niessen |
| 4533 | 2 | Tini Janssen |
| 4322 | 0 | Ria van Eck |
| 4278 | 0 | Gina Klaasen |
| 4271 | 0 | Pieter Meijers |
| 4212 | 1 | Rie Gilles |
| 4114 | 1 | Andre Brandt |
| 4099 | 0 | Anton Tokur |
| 3968 | 1 | Gijs Jongkind |
| 3769 | 0 | Elly van Riel |
| 3384 | 0 | Leen Vermeren |

Geen opmerkingen:
Een reactie posten