Na wat zoeken en vergelijken zijn bijna alle verschillen eruit gehaald.
Er is nog 1 klein verschil van 6 puntjes.
Op de lijst hieronder is dit al verwerkt maar de oorzaak gaan we nog onderzoeken.
Maar ik ben er van overtuigd, ook dat gaat wel goed komen.
En dus zoals beloofd de totaalstand, maar nog steeds onder voorbehoud.
Zeker met de marsen is het met de kleine briefjes bijna niet te doen zoveel fouten als er in staan.
Ook hier dus onder voorbehoud van foutjes.
Opvallend is de wisseling zowel aan de boven als aan de onderkant.
Anton heeft maar liefst 7 weken de lijst aangevoerd maar John is nu weer terug op zijn plekje waar hij 8 weken geleden ook al stond.
Ria is (eindelijk)van de onderste plaats af, van week 3 tot verleden week wilde het haar niet lukken.Scoorde ze redelijk de de rest onderaan dat ook en bleef ze dus onderaan zitten.
Maar dank zij de resultaten van de laatste weken is Gijs nu de rode lantaarndrager.
Ik popel om hem door te geven maar met het geluk wat ik de laatste weken heb zal het niet meevallen.
Hieronder de lijst.
| punten | mars | speelweek 12 |
| 27-mrt | ||
| 57942 | 21 | John Hoogkamer |
| 57429 | 14 | Hans Gozeling |
| 57387 | 9 | Anton Tokur |
| 57256 | 11 | Gina Klaasen |
| 56518 | 19 | Henny Bieseman |
| 56205 | 15 | Pim van Rhoon |
| 56123 | 13 | Pim Witt |
| 56088 | 17 | Nico Stokman |
| 55958 | 16 | Jolanda Evers |
| 55572 | 13 | Evert van Middendorp |
| 55017 | 14 | Tini Janssen |
| 54995 | 10 | Ans Veenstra |
| 54920 | 14 | Cees van Riel |
| 54687 | 5 | Hans Bos |
| 54598 | 14 | Pieter Meijers |
| 54587 | 15 | Elly van Riel |
| 54274 | 9 | Andre Brandt |
| 53335 | 9 | Letty van Egmond |
| 53124 | 11 | Carolien Posthumus |
| 52713 | 14 | Rie Gilles |
| 52701 | 6 | Gerda Melman |
| 52473 | 9 | Ineke Doeswijk |
| 51943 | 12 | Leen Vermeren |
| 51628 | 13 | Harrie Niessen |
| 51485 | 9 | Paula Brandt |
| 51393 | 5 | Corrina Nolte |
| 51018 | 13 | Ria van Eck |
| 50852 | 9 | Piet Balk |
| 50461 | 9 | Gijs Jongkind |

Geen opmerkingen:
Een reactie posten