Hieronder vind je onder voorbehoud van correcties van Hans de uitslag.
Diegene met het oranje vlak bij de punten benaderde het willekeurig getal het dichts.
De groene vlakjes waren de afwezigen en kregen dus 4200 punten
| punten | mars | speelweek 1 |
| 10-jan | ||
| 5800 | 2 | Anton Tokur |
| 5762 | 1 | John Hoogkamer |
| 5587 | 0 | Hans Gozeling |
| 5140 | 3 | Gijs Jongkind |
| 4919 | 0 | Tini Janssen |
| 4840 | 0 | Andre Brandt |
| 4828 | 0 | Carolien Posthumus |
| 4811 | 0 | Ans Veenstra |
| 4709 | 1 | Jolanda Evers |
| 4656 | 1 | Rie Gilles |
| 4596 | 1 | Cees van Riel |
| 4588 | 0 | Pim Witt |
| 4541 | 1 | Evert v. Middendorp |
| 4529 | 3 | Pieter Meijers |
| 4508 | 0 | Pim van Rhoon |
| 4385 | 1 | Elly van Riel |
| 4317 | 2 | Henny Bieseman |
| 4222 | 2 | Ineke Doeswijk |
| 4200 | 0 | Bert Koopman |
| 4200 | 0 | Corrina Nolte |
| 4200 | 0 | Gerda Melman |
| 4200 | 0 | Gina Klaasen |
| 4200 | 0 | Hans Bos |
| 4200 | 0 | Piet Kniep |
| 4176 | 0 | Piet Balk |
| 4158 | 1 | Letty van Egmond |
| 4151 | 1 | Leen Vermeren |
| 3859 | 0 | Paula Brandt |
| 3759 | 1 | Ria van Eck |
| 3749 | 1 | Harrie Niesssen |
| 3512 | 1 | Nico Stokman |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten